TP-Link Mobile Wi-Fi 4G LTE TL-M7010
     TL-M7010
  
  
     160 Articoli
  
  Sizes: 0
Box: 6
Color: Black
Certificate: CE RoHS FCC
Comp. brand: TP-Link
	Box: 6
Color: Black
Certificate: CE RoHS FCC
Comp. brand: TP-Link
 
                                     
            
                          Sito protetto e certificato SSL
 
                                     
            
                          Spedizione 24/48 ore dal tuo ordine
 
                                     
            
                          Resi e Rimborsi garantiti
          59,82 €
          
          
                      
                  
        
                  
      
              Tasse incluse
            
      
                        
  M7010
Mobile Wi-Fi 4G LTE
- Rete 4G - Velocità di download fino a 150 Mbps.
- Velocità Wi-Fi - Fino a 300Mbps.*
- Batteria 2000mAh - Autonomia fino a 8 ore di utilizzo.*
- Condividi la connessione - M7010 supporta fino a 10 dispositivi connessi in contemporanea.
- Massima compatibilità - Supporta lo standard Wi-Fi 4G FDD/TDD-LTE, compatibile con la maggior parte degli operatori nel mondo.
- Gestione intuitiva - L'app tpMiFi consente di gestire la rete in modo semplice e rapido.
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | 1 micro USB port for power supply 1 SIM card slot | 
| Tasto | Power Button, Reset Button | 
| Alimentazione | Internal 2000 mAh Rechargeable Battery External 5V/1A | 
| Alimentatore esterno | 5V/1A | 
| Tipo di rete | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900 MHz | 
| LED | Wi-Fi LED, Internet LED, Battery LED | 
| Velocità di trasferimento dati | DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps | 
| Dimensioni ( L x P x A ) | 3.7×2.2×0.8 in. (94×56.7×19.8 mm) | 
| Dimensions | 3.7 × 2.2 × 0.8 in. (94 × 56.7 × 19.8 mm) | 
| Antenna | Internal Antennas | 
| Display LED | Wi-Fi status, Internet connection status, Battery status | 
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11b/g/n | 
| Velocità wireless | Up to 300 Mbps | 
| Frequenza | 2.4 GHz | 
| Sensibilità di ricezione | 11b 11Mbps: -87.5dBm; 11g 54Mbps: -74dBm; 11n HT20 MCS7: -70dBm; 11n HT40 MCS7: -68dBm; | 
| Potenza di trasmissione | <20dBm | 
| Sicurezza wireless | Support WPA-PSK/WPA2-PSK,Wireless MAC Filtering, Enable/Disable SSID Broadcast | 
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List | 
| Tipo di rete | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900 MHz) | 
| ALTRO | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Mobile Wi-Fi M7000 Micro USB Cable 2000 mAh Battery Quick Installation Guide | 
| Requisiti di sistema | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone | 
| Certificazioni | CE, RoHS | 
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~35℃ (32℉ ~95℉) Storage Temperature: -20℃~60℃ (-4℉ ~140℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | 

 
                